Conversor de comprimento
Digite um valor e escolha as unidades. O resultado é atualizado enquanto você digita.
Polegadas (in) para Centímetros (cm)
| Polegadas (in) | Centímetros (cm) |
| 1 | 2,54 |
| 2 | 5,08 |
| 3 | 7,62 |
| 4 | 10,16 |
| 5 | 12,7 |
| 6 | 15,24 |
| 8 | 20,32 |
| 10 | 25,4 |
| 12 | 30,48 |
| 24 | 60,96 |
| 36 | 91,44 |
Pés (ft) para Metros (m)
| Pés (ft) | Metros (m) |
| 1 | 0,3048 |
| 2 | 0,6096 |
| 3 | 0,9144 |
| 4 | 1,2192 |
| 5 | 1,524 |
| 6 | 1,8288 |
| 7 | 2,1336 |
| 8 | 2,4384 |
| 10 | 3,048 |
| 20 | 6,096 |
| 50 | 15,24 |
Milhas (mi) para Quilômetros (km)
| Milhas (mi) | Quilômetros (km) |
| 1 | 1,6093 |
| 2 | 3,2187 |
| 3 | 4,828 |
| 5 | 8,0467 |
| 10 | 16,0934 |
| 13,1 | 21,0824 |
| 26,2 | 42,1648 |
| 50 | 80,4672 |
| 100 | 160,93 |